平成21年度会計報告(21.04.01~22.03.31) | ||||
項目 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
前年度繰越 | 569,437 | |||
同期会年会費 | 111人 | 111,000 | ||
同窓会年会費 | 78人 | 78,000 | ||
寄付金 | 寄付 (福間伸二様) | 3,000 | ||
同窓会年会費払込 | 舟入・市女同窓会へ (払込案内費用相当控除後) |
63,000 | ||
同期会便り | 印刷代及び送料 | 59,000 | ||
一般事務経費 | 通信・事務用消耗品費等 | 16,285 | 623,152 | |
計 | 761,437 | 138,285 | ||
次年度繰越 | 623,152 | |||
合 計 | 761,437 | 761,437 | ||
平成22年4月15日
以上のとおり平成21年度会計報告を致します。 会計報告の各項目について関係帳簿により監査の結果、 |
会計
監査 |